Amboss Opal Siyah Saplı Çaydanlık Takımı OPA-6978
Amboss Opal Büyük Boy Siyah Çaydanlık Takımı OPA-6978
Amboss Opal Cam Kapaklı Çaydanlık Isınma yapmayan Bakalit Tutma Sapı
Büyük Boy 304 Yüksek Kalite Paslanmaz Çelikten Üretilmiştir
2 Yıl Garantili Çelik Kapsül Tabanlı Aşınma ve Matlaşma Yapmaz Tüm Ocak Tiplerine Uygun 1,4 lt Demlik Haznesi 2.8 lt Su Kazanı
Ürün Özellikleri: 18/10 304 Yüksek Kalite Paslanmaz Çelik, Mukavemeti Yüksek Çelik Kapsül Taban , Amboss Özel Teknik Polisaj sayesinde Aşınma ve Matlaşmaz Uzun Süre Aynı Parlaklıkta Kullanıma Olanak Tanır.
Amboss Opal Büyük Boy Çaydanlık Demlik Haznesi 1,4 lt. Su kazanı 2,8 lt dir.
Çekirdek Aileler İçin İdealdir. Bütün Amboss Ürünleri Türk Kalite standartları ve Uluslar Arası Kalite Belgeleri İle Dünya Standartlarında Üretim Yapmaktadır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 854,10 | 854,10 |
2 | 427,05 | 854,10 |
3 | 284,70 | 854,10 |
4 | 222,39 | 889,55 |
5 | 179,36 | 896,81 |
6 | 150,65 | 903,89 |
7 | 130,02 | 910,13 |
8 | 115,12 | 920,98 |
9 | 102,52 | 922,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 854,10 | 854,10 |
2 | 427,05 | 854,10 |
3 | 284,70 | 854,10 |
4 | 222,39 | 889,55 |
5 | 179,36 | 896,81 |
6 | 150,65 | 903,89 |
7 | 130,02 | 910,13 |
8 | 115,12 | 920,98 |
9 | 102,52 | 922,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 854,10 | 854,10 |
2 | 427,05 | 854,10 |
3 | 284,70 | 854,10 |
4 | 222,39 | 889,55 |
5 | 179,36 | 896,81 |
6 | 150,65 | 903,89 |
7 | 130,02 | 910,13 |
8 | 115,12 | 920,98 |
9 | 102,52 | 922,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 854,10 | 854,10 |
2 | 427,05 | 854,10 |
3 | 284,70 | 854,10 |
4 | 222,39 | 889,55 |
5 | 179,36 | 896,81 |
6 | 150,65 | 903,89 |
7 | 130,02 | 910,13 |
8 | 115,12 | 920,98 |
9 | 102,52 | 922,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 854,10 | 854,10 |
2 | 427,05 | 854,10 |
3 | 284,70 | 854,10 |
4 | 222,39 | 889,55 |
5 | 179,36 | 896,81 |
6 | 150,65 | 903,89 |
7 | 130,02 | 910,13 |
8 | 115,12 | 920,98 |
9 | 102,52 | 922,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 854,10 | 854,10 |
2 | 427,05 | 854,10 |
3 | 284,70 | 854,10 |
4 | 222,39 | 889,55 |
5 | 179,36 | 896,81 |
6 | 150,65 | 903,89 |
7 | 130,02 | 910,13 |
8 | 115,12 | 920,98 |
9 | 102,52 | 922,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 854,10 | 854,10 |
2 | 427,05 | 854,10 |
3 | 284,70 | 854,10 |
4 | 222,39 | 889,55 |
5 | 179,36 | 896,81 |
6 | 150,65 | 903,89 |
7 | 130,02 | 910,13 |
8 | 115,12 | 920,98 |
9 | 102,52 | 922,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.