Korkmaz Casta Yuvarlak 28 Cm Grill Döküm Tava A2847
Ölçü: 28 cm
%100 Demir döküm
Emaye kaplı yüzeyler
Ekstra dayanıklı döküm gövde
Kaybolmayan yüzey ısısı
İndüksiyon dahil tüm ocak tiplerine ve fırında kullanıma uygundur.
Izgara şeritleri sayesinde fazla yağı, şerit oluklarda toplar
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.949,25 | 1.949,25 |
2 | 974,63 | 1.949,25 |
3 | 649,75 | 1.949,25 |
4 | 507,54 | 2.030,14 |
5 | 409,34 | 2.046,71 |
6 | 343,82 | 2.062,89 |
7 | 296,73 | 2.077,12 |
8 | 262,74 | 2.101,88 |
9 | 233,97 | 2.105,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.949,25 | 1.949,25 |
2 | 974,63 | 1.949,25 |
3 | 649,75 | 1.949,25 |
4 | 507,54 | 2.030,14 |
5 | 409,34 | 2.046,71 |
6 | 343,82 | 2.062,89 |
7 | 296,73 | 2.077,12 |
8 | 262,74 | 2.101,88 |
9 | 233,97 | 2.105,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.949,25 | 1.949,25 |
2 | 974,63 | 1.949,25 |
3 | 649,75 | 1.949,25 |
4 | 507,54 | 2.030,14 |
5 | 409,34 | 2.046,71 |
6 | 343,82 | 2.062,89 |
7 | 296,73 | 2.077,12 |
8 | 262,74 | 2.101,88 |
9 | 233,97 | 2.105,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.949,25 | 1.949,25 |
2 | 974,63 | 1.949,25 |
3 | 649,75 | 1.949,25 |
4 | 507,54 | 2.030,14 |
5 | 409,34 | 2.046,71 |
6 | 343,82 | 2.062,89 |
7 | 296,73 | 2.077,12 |
8 | 262,74 | 2.101,88 |
9 | 233,97 | 2.105,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.949,25 | 1.949,25 |
2 | 974,63 | 1.949,25 |
3 | 649,75 | 1.949,25 |
4 | 507,54 | 2.030,14 |
5 | 409,34 | 2.046,71 |
6 | 343,82 | 2.062,89 |
7 | 296,73 | 2.077,12 |
8 | 262,74 | 2.101,88 |
9 | 233,97 | 2.105,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.949,25 | 1.949,25 |
2 | 974,63 | 1.949,25 |
3 | 649,75 | 1.949,25 |
4 | 507,54 | 2.030,14 |
5 | 409,34 | 2.046,71 |
6 | 343,82 | 2.062,89 |
7 | 296,73 | 2.077,12 |
8 | 262,74 | 2.101,88 |
9 | 233,97 | 2.105,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.949,25 | 1.949,25 |
2 | 974,63 | 1.949,25 |
3 | 649,75 | 1.949,25 |
4 | 507,54 | 2.030,14 |
5 | 409,34 | 2.046,71 |
6 | 343,82 | 2.062,89 |
7 | 296,73 | 2.077,12 |
8 | 262,74 | 2.101,88 |
9 | 233,97 | 2.105,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.