Mondecor Hortensıa 6 Kişilik 24 Parça Yemek Takımı MND015
Mondecor Hortensıa 6 Kişilik 24 Parça Yemek Takımı MND015;
Sunumlarınızda fark yaratacak,doğal bir dokunuş ve modern şekli ile çiçek desen porselen yemek takımı
Ürün özellikleri: Mikrodalgada kullanıma uygun değildir. Temizlik ve bakım: Bulaşık makinesinde krem veya sıvı deterjanla, hassas programda yıkanabilir.
· Sert temizlik maddeleri veya tel ile ovularak temizlenmemelidir. Ürünlerinizi üst üste koyup saklarken aralarına kağıt, kumaş vb. Yumuşak bir seperatör koymanız, ürününüzü korumanıza yardımcı olacaktır.
· Direkt ateşe maruz bırakılmamalıdır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.011,50 | 1.011,50 |
2 | 505,75 | 1.011,50 |
3 | 337,17 | 1.011,50 |
4 | 263,37 | 1.053,48 |
5 | 212,42 | 1.062,08 |
6 | 178,41 | 1.070,47 |
7 | 153,98 | 1.077,85 |
8 | 136,34 | 1.090,70 |
9 | 121,41 | 1.092,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.011,50 | 1.011,50 |
2 | 505,75 | 1.011,50 |
3 | 337,17 | 1.011,50 |
4 | 263,37 | 1.053,48 |
5 | 212,42 | 1.062,08 |
6 | 178,41 | 1.070,47 |
7 | 153,98 | 1.077,85 |
8 | 136,34 | 1.090,70 |
9 | 121,41 | 1.092,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.011,50 | 1.011,50 |
2 | 505,75 | 1.011,50 |
3 | 337,17 | 1.011,50 |
4 | 263,37 | 1.053,48 |
5 | 212,42 | 1.062,08 |
6 | 178,41 | 1.070,47 |
7 | 153,98 | 1.077,85 |
8 | 136,34 | 1.090,70 |
9 | 121,41 | 1.092,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.011,50 | 1.011,50 |
2 | 505,75 | 1.011,50 |
3 | 337,17 | 1.011,50 |
4 | 263,37 | 1.053,48 |
5 | 212,42 | 1.062,08 |
6 | 178,41 | 1.070,47 |
7 | 153,98 | 1.077,85 |
8 | 136,34 | 1.090,70 |
9 | 121,41 | 1.092,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.011,50 | 1.011,50 |
2 | 505,75 | 1.011,50 |
3 | 337,17 | 1.011,50 |
4 | 263,37 | 1.053,48 |
5 | 212,42 | 1.062,08 |
6 | 178,41 | 1.070,47 |
7 | 153,98 | 1.077,85 |
8 | 136,34 | 1.090,70 |
9 | 121,41 | 1.092,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.011,50 | 1.011,50 |
2 | 505,75 | 1.011,50 |
3 | 337,17 | 1.011,50 |
4 | 263,37 | 1.053,48 |
5 | 212,42 | 1.062,08 |
6 | 178,41 | 1.070,47 |
7 | 153,98 | 1.077,85 |
8 | 136,34 | 1.090,70 |
9 | 121,41 | 1.092,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.011,50 | 1.011,50 |
2 | 505,75 | 1.011,50 |
3 | 337,17 | 1.011,50 |
4 | 263,37 | 1.053,48 |
5 | 212,42 | 1.062,08 |
6 | 178,41 | 1.070,47 |
7 | 153,98 | 1.077,85 |
8 | 136,34 | 1.090,70 |
9 | 121,41 | 1.092,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.