Primanova Cappadocıa Basamak M-KV22-01
Primanova Cappadocıa Basamak M-KV22-01
Ürün Özellikleri | Cappadocia Basamak |
---|---|
Ürün Malzemesi | Tamamı paslanmayan malzemelerden üretilmiştir. |
Ürün Ölçüleri | 24 - 29 cm arasında yüksekliği ayarlanabilir. |
Taşıma Kapasitesi | 130 Kg. |
Ürün Rengi | Mat Eloksal, Beyaz |
Diğer Açıklamalar | Yumuşak tabanlı kaymaz ayaklar Güvenliğe uygunluğu TÜV laboratuvarlarında onaylanmıştır. |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 469,90 | 469,90 |
2 | 234,95 | 469,90 |
3 | 156,63 | 469,90 |
4 | 117,48 | 469,90 |
5 | 93,98 | 469,90 |
6 | 78,32 | 469,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 469,90 | 469,90 |
2 | 234,95 | 469,90 |
3 | 156,63 | 469,90 |
4 | 117,48 | 469,90 |
5 | 93,98 | 469,90 |
6 | 78,32 | 469,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 469,90 | 469,90 |
2 | 234,95 | 469,90 |
3 | 156,63 | 469,90 |
4 | 117,48 | 469,90 |
5 | 93,98 | 469,90 |
6 | 78,32 | 469,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 469,90 | 469,90 |
2 | 234,95 | 469,90 |
3 | 156,63 | 469,90 |
4 | 117,48 | 469,90 |
5 | 93,98 | 469,90 |
6 | 78,32 | 469,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 469,90 | 469,90 |
2 | 234,95 | 469,90 |
3 | 156,63 | 469,90 |
4 | 117,48 | 469,90 |
5 | 93,98 | 469,90 |
6 | 78,32 | 469,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 469,90 | 469,90 |
2 | 234,95 | 469,90 |
3 | 156,63 | 469,90 |
4 | 117,48 | 469,90 |
5 | 93,98 | 469,90 |
6 | 78,32 | 469,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 469,90 | 469,90 |
2 | 234,95 | 469,90 |
3 | 156,63 | 469,90 |
4 | 117,48 | 469,90 |
5 | 93,98 | 469,90 |
6 | 78,32 | 469,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.