Amboss Stone 6 Parça Sahan Seti (14,16,18)
Amboss Stone STN-5698 6 Parça Çelik Omlet Sahan Seti
Ölçüleri:16cm,18cm,20cm
18/10 Cr-Ni Paslanmaz ÇelikHomojen ısı iletimi sağlayan süper kapsül taban Parlaklığını koruyan özenle polisajlanmış dış yüzeyler Ergonomik,el yakmayan,özel güvenli paslanmaz çelik kulp ve tepeler
İlk kullanımdan önce sıcak su ve bulaşık deterjan ile temizleyiniz.Temizlik esnasında sert metal fırçalar kullanmayınız.Bulaşık makinesinde temizlenebilir.İndüksiyon dahil her türlü ocak üzerinde en yüksek ısı transferi sağlayan Solar Base taban sistemi sayesinde maksimum zaman ve enerji tasarrufu sağlar.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 269,26 | 1.077,02 |
5 | 217,16 | 1.085,81 |
6 | 182,40 | 1.094,39 |
7 | 157,42 | 1.101,94 |
8 | 139,38 | 1.115,07 |
9 | 124,13 | 1.117,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 269,26 | 1.077,02 |
5 | 217,16 | 1.085,81 |
6 | 182,40 | 1.094,39 |
7 | 157,42 | 1.101,94 |
8 | 139,38 | 1.115,07 |
9 | 124,13 | 1.117,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 269,26 | 1.077,02 |
5 | 217,16 | 1.085,81 |
6 | 182,40 | 1.094,39 |
7 | 157,42 | 1.101,94 |
8 | 139,38 | 1.115,07 |
9 | 124,13 | 1.117,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 269,26 | 1.077,02 |
5 | 217,16 | 1.085,81 |
6 | 182,40 | 1.094,39 |
7 | 157,42 | 1.101,94 |
8 | 139,38 | 1.115,07 |
9 | 124,13 | 1.117,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 269,26 | 1.077,02 |
5 | 217,16 | 1.085,81 |
6 | 182,40 | 1.094,39 |
7 | 157,42 | 1.101,94 |
8 | 139,38 | 1.115,07 |
9 | 124,13 | 1.117,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 269,26 | 1.077,02 |
5 | 217,16 | 1.085,81 |
6 | 182,40 | 1.094,39 |
7 | 157,42 | 1.101,94 |
8 | 139,38 | 1.115,07 |
9 | 124,13 | 1.117,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 269,26 | 1.077,02 |
5 | 217,16 | 1.085,81 |
6 | 182,40 | 1.094,39 |
7 | 157,42 | 1.101,94 |
8 | 139,38 | 1.115,07 |
9 | 124,13 | 1.117,14 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.