Hisar Galata Siyah 3 Parça Cezve Takımı
Genel Özellikler;
304 Kalite18/10 Cr/ Ni Paslanmaz Çelik parlaklığını koruyan özenle polisajlanmış dış yüzeyler.
Gaz, Elektrik ve Seramik ocaklarda kullanılabilir.
Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Cezve Set İçeriği;
1 Adet 2'lik Çelik Cezve
1 Adet 4'lük Çelik Cezve
1 Adet 6'lık Çelik Cezve
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.011,50 | 1.011,50 |
2 | 505,75 | 1.011,50 |
3 | 337,17 | 1.011,50 |
4 | 263,37 | 1.053,48 |
5 | 212,42 | 1.062,08 |
6 | 178,41 | 1.070,47 |
7 | 153,98 | 1.077,85 |
8 | 136,34 | 1.090,70 |
9 | 121,41 | 1.092,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.011,50 | 1.011,50 |
2 | 505,75 | 1.011,50 |
3 | 337,17 | 1.011,50 |
4 | 263,37 | 1.053,48 |
5 | 212,42 | 1.062,08 |
6 | 178,41 | 1.070,47 |
7 | 153,98 | 1.077,85 |
8 | 136,34 | 1.090,70 |
9 | 121,41 | 1.092,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.011,50 | 1.011,50 |
2 | 505,75 | 1.011,50 |
3 | 337,17 | 1.011,50 |
4 | 263,37 | 1.053,48 |
5 | 212,42 | 1.062,08 |
6 | 178,41 | 1.070,47 |
7 | 153,98 | 1.077,85 |
8 | 136,34 | 1.090,70 |
9 | 121,41 | 1.092,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.011,50 | 1.011,50 |
2 | 505,75 | 1.011,50 |
3 | 337,17 | 1.011,50 |
4 | 263,37 | 1.053,48 |
5 | 212,42 | 1.062,08 |
6 | 178,41 | 1.070,47 |
7 | 153,98 | 1.077,85 |
8 | 136,34 | 1.090,70 |
9 | 121,41 | 1.092,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.011,50 | 1.011,50 |
2 | 505,75 | 1.011,50 |
3 | 337,17 | 1.011,50 |
4 | 263,37 | 1.053,48 |
5 | 212,42 | 1.062,08 |
6 | 178,41 | 1.070,47 |
7 | 153,98 | 1.077,85 |
8 | 136,34 | 1.090,70 |
9 | 121,41 | 1.092,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.011,50 | 1.011,50 |
2 | 505,75 | 1.011,50 |
3 | 337,17 | 1.011,50 |
4 | 263,37 | 1.053,48 |
5 | 212,42 | 1.062,08 |
6 | 178,41 | 1.070,47 |
7 | 153,98 | 1.077,85 |
8 | 136,34 | 1.090,70 |
9 | 121,41 | 1.092,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.011,50 | 1.011,50 |
2 | 505,75 | 1.011,50 |
3 | 337,17 | 1.011,50 |
4 | 263,37 | 1.053,48 |
5 | 212,42 | 1.062,08 |
6 | 178,41 | 1.070,47 |
7 | 153,98 | 1.077,85 |
8 | 136,34 | 1.090,70 |
9 | 121,41 | 1.092,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.