Amboss Kuvarz Siyah 3 Parça Döküm Tava Seti KUV-7197
KUVARS DÖKÜM TAVA SETİ | SİYAH | 2 YIL GARANTİLİ |PFOA İÇERMEZ |
· Ürün Ölçüleri;
· 28 cm Tava
· 24 cm Tava
· 20 cm Tava
· MALZEME METERYALİ: DÖKÜM
· Ürün Detayı:
· Döküm tavalar ısıyı tavanın geneline yayar ve özel tasarım sapları ile el yakmaz güvenle kullanabilirsiniz.
· Yerli üretimdir.
· Pfoa içermez Sağlık kodeksine tam uyumludur.
· Amboss kuvars Döküm tava özel tasarım üretimi sayesinde ısıyı eşit şekilde yayar ve lezzetini koruyarak, her zamankinden daha lezzetli yemeklerinize eşlik edecektir
· Amboss Kuvars tava ergonomik tasarımı sayesinde muadillerine göre kullanışlıdır, kusursuz pişirme performansı sunar.
· Önerilerimiz:
· Kullandığınız Ürünlerin Tabanını geçecek yüksek ateşte pişirmeyiniz, böylece ısıyı eşit yayacaktır ve ürünleriniz daha uzun ömürlü olacaktır.
· Tahta kaşıkla kullanmanızı öneririz, elde yıkama yaparken tel ve benzeri sert temizleyicileri kullanmayınız.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 269,26 | 1.077,02 |
5 | 217,16 | 1.085,81 |
6 | 182,40 | 1.094,39 |
7 | 157,42 | 1.101,94 |
8 | 139,38 | 1.115,07 |
9 | 124,13 | 1.117,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 269,26 | 1.077,02 |
5 | 217,16 | 1.085,81 |
6 | 182,40 | 1.094,39 |
7 | 157,42 | 1.101,94 |
8 | 139,38 | 1.115,07 |
9 | 124,13 | 1.117,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 269,26 | 1.077,02 |
5 | 217,16 | 1.085,81 |
6 | 182,40 | 1.094,39 |
7 | 157,42 | 1.101,94 |
8 | 139,38 | 1.115,07 |
9 | 124,13 | 1.117,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 269,26 | 1.077,02 |
5 | 217,16 | 1.085,81 |
6 | 182,40 | 1.094,39 |
7 | 157,42 | 1.101,94 |
8 | 139,38 | 1.115,07 |
9 | 124,13 | 1.117,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 269,26 | 1.077,02 |
5 | 217,16 | 1.085,81 |
6 | 182,40 | 1.094,39 |
7 | 157,42 | 1.101,94 |
8 | 139,38 | 1.115,07 |
9 | 124,13 | 1.117,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 269,26 | 1.077,02 |
5 | 217,16 | 1.085,81 |
6 | 182,40 | 1.094,39 |
7 | 157,42 | 1.101,94 |
8 | 139,38 | 1.115,07 |
9 | 124,13 | 1.117,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 269,26 | 1.077,02 |
5 | 217,16 | 1.085,81 |
6 | 182,40 | 1.094,39 |
7 | 157,42 | 1.101,94 |
8 | 139,38 | 1.115,07 |
9 | 124,13 | 1.117,14 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.