Bambum Tost-Pro Siyah Izgaralı Tost Makinası B3293
Tost-Pro
Izgaralı Tost Makinası Siyah
Bambum Tost-Pro 180 derece açılabilir üst gövdesi sayesinde ızgaralarınızın ve granit kaplamalı çizilmez döküm plakaları ile en keyifli kahvaltılarınızda başrol oynayacak.Tost-pro mutfakta hızlı ve pratik olmayı seven kullanıcılar için vazgeçilmezlerden olacak.
Ürün Kodu
B3293
Ürün Boyutları
35x33x14 cm
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,50 | 1.997,50 |
2 | 998,75 | 1.997,50 |
3 | 665,83 | 1.997,50 |
4 | 545,07 | 2.180,27 |
5 | 444,20 | 2.221,02 |
6 | 376,50 | 2.258,97 |
7 | 328,70 | 2.300,92 |
8 | 292,36 | 2.338,87 |
9 | 264,09 | 2.376,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,50 | 1.997,50 |
2 | 998,75 | 1.997,50 |
3 | 665,83 | 1.997,50 |
4 | 545,07 | 2.180,27 |
5 | 444,20 | 2.221,02 |
6 | 376,50 | 2.258,97 |
7 | 328,70 | 2.300,92 |
8 | 292,36 | 2.338,87 |
9 | 264,09 | 2.376,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,50 | 1.997,50 |
2 | 998,75 | 1.997,50 |
3 | 665,83 | 1.997,50 |
4 | 545,07 | 2.180,27 |
5 | 444,20 | 2.221,02 |
6 | 376,50 | 2.258,97 |
7 | 328,70 | 2.300,92 |
8 | 292,36 | 2.338,87 |
9 | 264,09 | 2.376,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,50 | 1.997,50 |
2 | 998,75 | 1.997,50 |
3 | 665,83 | 1.997,50 |
4 | 545,07 | 2.180,27 |
5 | 444,20 | 2.221,02 |
6 | 376,50 | 2.258,97 |
7 | 328,70 | 2.300,92 |
8 | 292,36 | 2.338,87 |
9 | 264,09 | 2.376,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,50 | 1.997,50 |
2 | 998,75 | 1.997,50 |
3 | 665,83 | 1.997,50 |
4 | 545,07 | 2.180,27 |
5 | 444,20 | 2.221,02 |
6 | 376,50 | 2.258,97 |
7 | 328,70 | 2.300,92 |
8 | 292,36 | 2.338,87 |
9 | 264,09 | 2.376,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,50 | 1.997,50 |
2 | 998,75 | 1.997,50 |
3 | 665,83 | 1.997,50 |
4 | 545,07 | 2.180,27 |
5 | 444,20 | 2.221,02 |
6 | 376,50 | 2.258,97 |
7 | 328,70 | 2.300,92 |
8 | 292,36 | 2.338,87 |
9 | 264,09 | 2.376,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,50 | 1.997,50 |
2 | 998,75 | 1.997,50 |
3 | 665,83 | 1.997,50 |
4 | 545,07 | 2.180,27 |
5 | 444,20 | 2.221,02 |
6 | 376,50 | 2.258,97 |
7 | 328,70 | 2.300,92 |
8 | 292,36 | 2.338,87 |
9 | 264,09 | 2.376,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.997,50 | 1.997,50 |
2 | 998,75 | 1.997,50 |
3 | 665,83 | 1.997,50 |
4 | 545,07 | 2.180,27 |
5 | 444,20 | 2.221,02 |
6 | 376,50 | 2.258,97 |
7 | 328,70 | 2.300,92 |
8 | 292,36 | 2.338,87 |
9 | 264,09 | 2.376,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.