Falez Black Lıne 22 cm Tencere BLN 3004
Döküm Granit Malzeme kullanılarak üretilmiştir.
Çizilmezlik dayanımı arttırılmış, üstün yapışmazlık özelliğine sahip granit kaplamadır.
Yanmaz yapışmaz ve çizilmez granit iç yüzeye sahiptir.
Isı iletkenliğini sağlayan optimum seviyede alüminyum döküm gövde.
Özel taban sayesinde tüm ocak tiplerine uyumludur. Üstün performans sağlar.
İndüksiyon uyumlu değildir.
Metal kulplu, cam kapaklıdır.
Kapaksız bir şekilde fırında kullanıma uygundur.
Bulaşık makinasında yıkanabilir. Ancak daha uzun ömürlü kullanmanız için elde yıkama ve yıkama sonrası kurulama tavsiye edilir.
Ürün Boyutu : 22 cm'dir.
Ürün Hacmi: 3,5 Lt
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.971,15 | 1.971,15 |
2 | 985,58 | 1.971,15 |
3 | 657,05 | 1.971,15 |
4 | 537,88 | 2.151,51 |
5 | 438,34 | 2.191,72 |
6 | 371,53 | 2.229,17 |
7 | 324,37 | 2.270,57 |
8 | 288,50 | 2.308,02 |
9 | 260,61 | 2.345,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.971,15 | 1.971,15 |
2 | 985,58 | 1.971,15 |
3 | 657,05 | 1.971,15 |
4 | 537,88 | 2.151,51 |
5 | 438,34 | 2.191,72 |
6 | 371,53 | 2.229,17 |
7 | 324,37 | 2.270,57 |
8 | 288,50 | 2.308,02 |
9 | 260,61 | 2.345,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.971,15 | 1.971,15 |
2 | 985,58 | 1.971,15 |
3 | 657,05 | 1.971,15 |
4 | 537,88 | 2.151,51 |
5 | 438,34 | 2.191,72 |
6 | 371,53 | 2.229,17 |
7 | 324,37 | 2.270,57 |
8 | 288,50 | 2.308,02 |
9 | 260,61 | 2.345,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.971,15 | 1.971,15 |
2 | 985,58 | 1.971,15 |
3 | 657,05 | 1.971,15 |
4 | 537,88 | 2.151,51 |
5 | 438,34 | 2.191,72 |
6 | 371,53 | 2.229,17 |
7 | 324,37 | 2.270,57 |
8 | 288,50 | 2.308,02 |
9 | 260,61 | 2.345,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.971,15 | 1.971,15 |
2 | 985,58 | 1.971,15 |
3 | 657,05 | 1.971,15 |
4 | 537,88 | 2.151,51 |
5 | 438,34 | 2.191,72 |
6 | 371,53 | 2.229,17 |
7 | 324,37 | 2.270,57 |
8 | 288,50 | 2.308,02 |
9 | 260,61 | 2.345,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.971,15 | 1.971,15 |
2 | 985,58 | 1.971,15 |
3 | 657,05 | 1.971,15 |
4 | 537,88 | 2.151,51 |
5 | 438,34 | 2.191,72 |
6 | 371,53 | 2.229,17 |
7 | 324,37 | 2.270,57 |
8 | 288,50 | 2.308,02 |
9 | 260,61 | 2.345,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.971,15 | 1.971,15 |
2 | 985,58 | 1.971,15 |
3 | 657,05 | 1.971,15 |
4 | 537,88 | 2.151,51 |
5 | 438,34 | 2.191,72 |
6 | 371,53 | 2.229,17 |
7 | 324,37 | 2.270,57 |
8 | 288,50 | 2.308,02 |
9 | 260,61 | 2.345,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.971,15 | 1.971,15 |
2 | 985,58 | 1.971,15 |
3 | 657,05 | 1.971,15 |
4 | 537,88 | 2.151,51 |
5 | 438,34 | 2.191,72 |
6 | 371,53 | 2.229,17 |
7 | 324,37 | 2.270,57 |
8 | 288,50 | 2.308,02 |
9 | 260,61 | 2.345,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.