SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü sepette %20 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 31.03.2022
SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü Dünya Kadınlar Gününe Özel sepette %8 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 08.03.2022
Muhteşem Mart Kampanyası
Tebrikler! Bu Üründe Sepette Anında %20 indirim !!!
Son Gün: 31.03.2021
Kesintisiz Kargo
Tam Kapanma Süresi Boyunca Kargo Gönderimine Devam Ediyoruz
Hızlı Kargo
Favorilere Ekle
SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü sepette %20 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 31.03.2022
SEPETTE EK İNDİRİM
Tebrikler! Bu ürünü Dünya Kadınlar Gününe Özel sepette %8 indirimle alıyorsunuz.
Son Gün: 08.03.2022
Muhteşem Mart Kampanyası
Tebrikler! Bu Üründe Sepette Anında %20 indirim !!!
Son Gün: 31.03.2021
Kesintisiz Kargo
Tam Kapanma Süresi Boyunca Kargo Gönderimine Devam Ediyoruz
Yeni
webeozel
muhtesemcuma
  • P178PŞÜ.12610.01
  • HİSAR

Hisar Mercury İdeal Parlak 8 Parça Tencere Seti

Hisar Mercury İdeal Parlak 8 Parça Tencere Seti

4.496,50
5.290,00
%15
BENİ ARAYIN
VAR
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo

Hisar Mercury Krs 8 Parça Tencere Takımı

Ürün 18/10 Cr-Ni Paslanmaz Çeliktir.


İndüksiyon ocaklara uyumludur.
 
1 Adet 24 x 8 Basık Tencere (3,6 lt)
1 Adet 20 x 10 Derin Tencere (3,1 lt)
1 Adet 24 x 12 Derin Tencere (5,4 lt)
1 Adet 22 x 12 Derin Tencere (4,6 tl)
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.496,50 4.496,50
2 2.248,25 4.496,50
3 1.498,83 4.496,50
4 1.170,78 4.683,10
5 944,27 4.721,33
6 793,11 4.758,65
7 684,50 4.791,47
8 606,07 4.848,58
9 539,73 4.857,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.496,50 4.496,50
2 2.248,25 4.496,50
3 1.498,83 4.496,50
4 1.170,78 4.683,10
5 944,27 4.721,33
6 793,11 4.758,65
7 684,50 4.791,47
8 606,07 4.848,58
9 539,73 4.857,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.496,50 4.496,50
2 2.248,25 4.496,50
3 1.498,83 4.496,50
4 1.170,78 4.683,10
5 944,27 4.721,33
6 793,11 4.758,65
7 684,50 4.791,47
8 606,07 4.848,58
9 539,73 4.857,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.496,50 4.496,50
2 2.248,25 4.496,50
3 1.498,83 4.496,50
4 1.170,78 4.683,10
5 944,27 4.721,33
6 793,11 4.758,65
7 684,50 4.791,47
8 606,07 4.848,58
9 539,73 4.857,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.496,50 4.496,50
2 2.248,25 4.496,50
3 1.498,83 4.496,50
4 1.170,78 4.683,10
5 944,27 4.721,33
6 793,11 4.758,65
7 684,50 4.791,47
8 606,07 4.848,58
9 539,73 4.857,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.496,50 4.496,50
2 2.248,25 4.496,50
3 1.498,83 4.496,50
4 1.170,78 4.683,10
5 944,27 4.721,33
6 793,11 4.758,65
7 684,50 4.791,47
8 606,07 4.848,58
9 539,73 4.857,57
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 4.496,50 4.496,50
2 2.248,25 4.496,50
3 1.498,83 4.496,50
4 1.170,78 4.683,10
5 944,27 4.721,33
6 793,11 4.758,65
7 684,50 4.791,47
8 606,07 4.848,58
9 539,73 4.857,57

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

SSL Secure, Visa, Mastercard, Troy, American Express

© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.