Leggno Döküm 24 Cm Tava BLK2200TV024
Çap: 24 cm
Döküm alimünyum dayanıklı gövde ısıyı eşit şekilde dağıtır ve yüksek pişirme performansı sağlar.
Özel patentli Lotan Non-stick yapışmaz yüzey.
Bakalit yüksek ısıya dayanıklı kulplar.
220 dereceye kadar fırında kullanıma uygundur.
Bulaşık makinesinde yıkanabilir ancak ilk gün ki performansını korunması için elde yıkanması tavsiye edilir.
Almanya'da üretilmiştir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.549,00 | 1.549,00 |
2 | 774,50 | 1.549,00 |
3 | 516,33 | 1.549,00 |
4 | 403,32 | 1.613,28 |
5 | 325,29 | 1.626,45 |
6 | 273,22 | 1.639,31 |
7 | 235,80 | 1.650,61 |
8 | 208,79 | 1.670,29 |
9 | 185,93 | 1.673,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.549,00 | 1.549,00 |
2 | 774,50 | 1.549,00 |
3 | 516,33 | 1.549,00 |
4 | 403,32 | 1.613,28 |
5 | 325,29 | 1.626,45 |
6 | 273,22 | 1.639,31 |
7 | 235,80 | 1.650,61 |
8 | 208,79 | 1.670,29 |
9 | 185,93 | 1.673,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.549,00 | 1.549,00 |
2 | 774,50 | 1.549,00 |
3 | 516,33 | 1.549,00 |
4 | 403,32 | 1.613,28 |
5 | 325,29 | 1.626,45 |
6 | 273,22 | 1.639,31 |
7 | 235,80 | 1.650,61 |
8 | 208,79 | 1.670,29 |
9 | 185,93 | 1.673,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.549,00 | 1.549,00 |
2 | 774,50 | 1.549,00 |
3 | 516,33 | 1.549,00 |
4 | 403,32 | 1.613,28 |
5 | 325,29 | 1.626,45 |
6 | 273,22 | 1.639,31 |
7 | 235,80 | 1.650,61 |
8 | 208,79 | 1.670,29 |
9 | 185,93 | 1.673,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.549,00 | 1.549,00 |
2 | 774,50 | 1.549,00 |
3 | 516,33 | 1.549,00 |
4 | 403,32 | 1.613,28 |
5 | 325,29 | 1.626,45 |
6 | 273,22 | 1.639,31 |
7 | 235,80 | 1.650,61 |
8 | 208,79 | 1.670,29 |
9 | 185,93 | 1.673,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.549,00 | 1.549,00 |
2 | 774,50 | 1.549,00 |
3 | 516,33 | 1.549,00 |
4 | 403,32 | 1.613,28 |
5 | 325,29 | 1.626,45 |
6 | 273,22 | 1.639,31 |
7 | 235,80 | 1.650,61 |
8 | 208,79 | 1.670,29 |
9 | 185,93 | 1.673,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.549,00 | 1.549,00 |
2 | 774,50 | 1.549,00 |
3 | 516,33 | 1.549,00 |
4 | 403,32 | 1.613,28 |
5 | 325,29 | 1.626,45 |
6 | 273,22 | 1.639,31 |
7 | 235,80 | 1.650,61 |
8 | 208,79 | 1.670,29 |
9 | 185,93 | 1.673,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.