Amboss Diamond Orta Boy Altın Çelik Saplı Çaydanlık Takımı DİA-4660
Amboss Diamond Dia-4660 Orta Boy Gold Çelik Çaydanlık
Isınma Yapmayan Çelik Tutma Sapı Orta Boy Çaydanlık Paslanmaz Çelik 2 Yıl Garantili Çelik Kapsül Tabanlı Aşınma ve Matlaşma Yapmaz Tüm Ocak Tiplerine Uygun Orta Boy 1,20 lt Demlik 1,80 lt Su Kazanı
PRATİK KULLANIM: Çelik tutma sapı ile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
ÜRÜN BİLGİSİ: Çaydanlık Kapasitesi: 1,20 lt Demlik | 1,80 lt Su Kazanı.
İDEAL BOYUT: Amboss Diamond çaydanlık, farklı boy seçenekleri ile dilediğiniz miktarda çayı en leziz şekilde demlemenize imkan sunuyor.
MATERYAL: 18/10 CR-Ni paslanmaz çelik gövdesi ve keskin olmayan tencere ağzı çarpma, düşme vb durumlarda eğilme yapmaz. Isınmayan tutma sapları ve kapak sapı ile ısı kaynaklı yaralanmalara yol açmaz.
TÜM OCAK TİPLERİ İÇİN: Özel alaşımlı alüminyum kullanılarak oluşturulan kapsül tabanı tüm ocak tiplerine uygundur ayrıca ısıyı çaydanlık içinde eşit şekilde dağıtarak suyunuzun daha çabuk kaynamasına, çayınızın daha hızlı demlenmesine katkıda bulunur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 269,26 | 1.077,02 |
5 | 217,16 | 1.085,81 |
6 | 182,40 | 1.094,39 |
7 | 157,42 | 1.101,94 |
8 | 139,38 | 1.115,07 |
9 | 124,13 | 1.117,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 269,26 | 1.077,02 |
5 | 217,16 | 1.085,81 |
6 | 182,40 | 1.094,39 |
7 | 157,42 | 1.101,94 |
8 | 139,38 | 1.115,07 |
9 | 124,13 | 1.117,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 269,26 | 1.077,02 |
5 | 217,16 | 1.085,81 |
6 | 182,40 | 1.094,39 |
7 | 157,42 | 1.101,94 |
8 | 139,38 | 1.115,07 |
9 | 124,13 | 1.117,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 269,26 | 1.077,02 |
5 | 217,16 | 1.085,81 |
6 | 182,40 | 1.094,39 |
7 | 157,42 | 1.101,94 |
8 | 139,38 | 1.115,07 |
9 | 124,13 | 1.117,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 269,26 | 1.077,02 |
5 | 217,16 | 1.085,81 |
6 | 182,40 | 1.094,39 |
7 | 157,42 | 1.101,94 |
8 | 139,38 | 1.115,07 |
9 | 124,13 | 1.117,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 269,26 | 1.077,02 |
5 | 217,16 | 1.085,81 |
6 | 182,40 | 1.094,39 |
7 | 157,42 | 1.101,94 |
8 | 139,38 | 1.115,07 |
9 | 124,13 | 1.117,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.034,10 | 1.034,10 |
2 | 517,05 | 1.034,10 |
3 | 344,70 | 1.034,10 |
4 | 269,26 | 1.077,02 |
5 | 217,16 | 1.085,81 |
6 | 182,40 | 1.094,39 |
7 | 157,42 | 1.101,94 |
8 | 139,38 | 1.115,07 |
9 | 124,13 | 1.117,14 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.