Falez Lında Gold Aile Boyu Çaydanlık Takımı LND1002
Falez Aile Boy Linda Çaydanlık Seti LND 1002;
Üst Demlik:1,4 Litre
Alt Suluk:2,8 Litre
İndüksiyon Özelliği Mevcuttur.18/10 Cr/Ni Paslanmaz çelik
baz demirin krom, nikel ve diğer minör metallerle birleşmesinden oluşan bir alaşımdır.
Krom,paslanmaya karşı koruma ve ekstra dayanıklılık sağlarken, nikel ise paslanmaya karşı koruma sağlar ve cilalı görünümü verir.
Kullanım Esnasında Uyulması Gereken Hususlar;
1.Kullanmadan önce almış olduğunuz bu yeni ürünü bulaşık makinasında veya elde sıcak su ile yıkayıp iyice kurulayınız.
2.Ocak büyüklüğü yetersiz durumdaysa kaynama süresi uzar.
3.Ocağınız eğer büyükse tabanın kenar kısımlarından taşan alev dış yüzeylerde zamanla kararmalara sebeb olur. Bu konuda dikkatli olunmalı.
4.Kullanım sonrası kısa programda Bulaşık Makinesinde veya elde yıkama yapılmalıdır.
5.Yıkama esnasında sert metal fırça gibi ek temizlik malzemeleri kullanılmamalı. Aksi takdirde parlak yüzeyde çizikler oluştutursunuz.
6.Yıkama bittikten sonra lekesiz durulama ve kurulama yapılırsa parlak yüzey ve leke oluşması engellenmiş olur.
7.Kurulama bezi yumuşak ve su emici olmalıdır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.039,15 | 2.039,15 |
2 | 1.019,58 | 2.039,15 |
3 | 679,72 | 2.039,15 |
4 | 556,43 | 2.225,73 |
5 | 453,47 | 2.267,33 |
6 | 384,35 | 2.306,07 |
7 | 335,56 | 2.348,90 |
8 | 298,46 | 2.387,64 |
9 | 269,60 | 2.426,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.039,15 | 2.039,15 |
2 | 1.019,58 | 2.039,15 |
3 | 679,72 | 2.039,15 |
4 | 556,43 | 2.225,73 |
5 | 453,47 | 2.267,33 |
6 | 384,35 | 2.306,07 |
7 | 335,56 | 2.348,90 |
8 | 298,46 | 2.387,64 |
9 | 269,60 | 2.426,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.039,15 | 2.039,15 |
2 | 1.019,58 | 2.039,15 |
3 | 679,72 | 2.039,15 |
4 | 556,43 | 2.225,73 |
5 | 453,47 | 2.267,33 |
6 | 384,35 | 2.306,07 |
7 | 335,56 | 2.348,90 |
8 | 298,46 | 2.387,64 |
9 | 269,60 | 2.426,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.039,15 | 2.039,15 |
2 | 1.019,58 | 2.039,15 |
3 | 679,72 | 2.039,15 |
4 | 556,43 | 2.225,73 |
5 | 453,47 | 2.267,33 |
6 | 384,35 | 2.306,07 |
7 | 335,56 | 2.348,90 |
8 | 298,46 | 2.387,64 |
9 | 269,60 | 2.426,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.039,15 | 2.039,15 |
2 | 1.019,58 | 2.039,15 |
3 | 679,72 | 2.039,15 |
4 | 556,43 | 2.225,73 |
5 | 453,47 | 2.267,33 |
6 | 384,35 | 2.306,07 |
7 | 335,56 | 2.348,90 |
8 | 298,46 | 2.387,64 |
9 | 269,60 | 2.426,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.039,15 | 2.039,15 |
2 | 1.019,58 | 2.039,15 |
3 | 679,72 | 2.039,15 |
4 | 556,43 | 2.225,73 |
5 | 453,47 | 2.267,33 |
6 | 384,35 | 2.306,07 |
7 | 335,56 | 2.348,90 |
8 | 298,46 | 2.387,64 |
9 | 269,60 | 2.426,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.039,15 | 2.039,15 |
2 | 1.019,58 | 2.039,15 |
3 | 679,72 | 2.039,15 |
4 | 556,43 | 2.225,73 |
5 | 453,47 | 2.267,33 |
6 | 384,35 | 2.306,07 |
7 | 335,56 | 2.348,90 |
8 | 298,46 | 2.387,64 |
9 | 269,60 | 2.426,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.039,15 | 2.039,15 |
2 | 1.019,58 | 2.039,15 |
3 | 679,72 | 2.039,15 |
4 | 556,43 | 2.225,73 |
5 | 453,47 | 2.267,33 |
6 | 384,35 | 2.306,07 |
7 | 335,56 | 2.348,90 |
8 | 298,46 | 2.387,64 |
9 | 269,60 | 2.426,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.