

Hisar Optima Bergama Düdüklü 6 Lt
Hisar Optima Bergama İndüksiyon Tabanlı Düdüklü Tencere 6 Lt. Siyah Hisar Düdüklü Tencere Genel Özellikler
304 Paslanmaz Çelik 18/10 Krom Nikel Gövde ve Kapak
Yenilikçi Dizayn zamandan %50 Tasarruf Gaz, İndüksiyon, Elektrik ve Seramik ocaklarda kullanılabilir.
Yüksek ısı iletkenliği sağlayan enerji tasarruflu THERMAL TRANSTECH taban.
Ergonomik ve Fonksiyonel Tek elle Açma - Kapama Özelliği
Bulaşık makinesinde yıkanabilir, üretim hatalarına karşı 2 Yıl Garantilidir.
Düdüklü Tencere Set İçeriği Hacim : 6 lt
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.136,50 | 3.136,50 |
| 2 | 1.568,25 | 3.136,50 |
| 3 | 1.045,50 | 3.136,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.136,50 | 3.136,50 |
| 2 | 1.568,25 | 3.136,50 |
| 3 | 1.045,50 | 3.136,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.136,50 | 3.136,50 |
| 2 | 1.568,25 | 3.136,50 |
| 3 | 1.045,50 | 3.136,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.136,50 | 3.136,50 |
| 2 | 1.568,25 | 3.136,50 |
| 3 | 1.045,50 | 3.136,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.136,50 | 3.136,50 |
| 2 | 1.568,25 | 3.136,50 |
| 3 | 1.045,50 | 3.136,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.136,50 | 3.136,50 |
| 2 | 1.568,25 | 3.136,50 |
| 3 | 1.045,50 | 3.136,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.136,50 | 3.136,50 |
| 2 | 1.568,25 | 3.136,50 |
| 3 | 1.045,50 | 3.136,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.136,50 | 3.136,50 |
| 2 | 1.568,25 | 3.136,50 |
| 3 | 1.045,50 | 3.136,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
























© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.