

Hisar Optima Satürn Çaydanlık Metal Kulp
Hisar Satürn Çelik Çaydanlık
Hisar Çaydanlık Genel Özellikler
304 Paslanmaz Çelik 18/10 Krom Nikel Parlaklığını koruyan özenle polisajlanmış dış yüzeyler.
Yüksek ısı iletkenliği sağlayan enerji tasarruflu THERMAL TRANSTECH taban.
Gaz, İndüksiyon, Elektrik ve Seramik ocaklarda kullanılabilir.
Bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Çaydanlık Set İçeriği
1 Adet Üst Demlik : 1,0 lt
1 Adet Alt Suluk : 2,0 lt
1 Adet Üst kapak
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.481,55 | 1.481,55 |
| 2 | 740,78 | 1.481,55 |
| 3 | 493,85 | 1.481,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.481,55 | 1.481,55 |
| 2 | 740,78 | 1.481,55 |
| 3 | 493,85 | 1.481,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.481,55 | 1.481,55 |
| 2 | 740,78 | 1.481,55 |
| 3 | 493,85 | 1.481,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.481,55 | 1.481,55 |
| 2 | 740,78 | 1.481,55 |
| 3 | 493,85 | 1.481,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.481,55 | 1.481,55 |
| 2 | 740,78 | 1.481,55 |
| 3 | 493,85 | 1.481,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.481,55 | 1.481,55 |
| 2 | 740,78 | 1.481,55 |
| 3 | 493,85 | 1.481,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.481,55 | 1.481,55 |
| 2 | 740,78 | 1.481,55 |
| 3 | 493,85 | 1.481,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.481,55 | 1.481,55 |
| 2 | 740,78 | 1.481,55 |
| 3 | 493,85 | 1.481,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
























© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.