Korkmaz Droppa Maxı Çaydanlık Takımı A057
Korkmaz Droppa Maxı Çaydanlık Takımı A057
Ürün Özellikleri
Demlik Hacmi: 1.1 lt
Alt Hacim: 2.3 lt
18/10 Cr-Ni Paslanmaz Çelik
Alt çaydanlıkta kapak mevcuttur.
Parlaklığını koruyan özenle polisajlanmış dış yüzeyler.
Ergonomik ve el yakmayan 18/10 Cr-Ni paslanmaz çelik kulp
Çift kapaklı
Droppa çaydanlık takımı, kapak tasarımı ile mutfaklarda vintage havası estirirken, indüksiyon dahil her türlü ocak üzerinde en yüksek ısı transferi sağlayan Solar Base taban sistemi sayesinde maksimum zaman ve enerji tasarrufu sağlar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.260,00 | 1.260,00 |
2 | 630,00 | 1.260,00 |
3 | 420,00 | 1.260,00 |
4 | 343,82 | 1.375,29 |
5 | 280,20 | 1.400,99 |
6 | 237,49 | 1.424,93 |
7 | 207,34 | 1.451,39 |
8 | 184,42 | 1.475,33 |
9 | 166,59 | 1.499,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.260,00 | 1.260,00 |
2 | 630,00 | 1.260,00 |
3 | 420,00 | 1.260,00 |
4 | 343,82 | 1.375,29 |
5 | 280,20 | 1.400,99 |
6 | 237,49 | 1.424,93 |
7 | 207,34 | 1.451,39 |
8 | 184,42 | 1.475,33 |
9 | 166,59 | 1.499,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.260,00 | 1.260,00 |
2 | 630,00 | 1.260,00 |
3 | 420,00 | 1.260,00 |
4 | 343,82 | 1.375,29 |
5 | 280,20 | 1.400,99 |
6 | 237,49 | 1.424,93 |
7 | 207,34 | 1.451,39 |
8 | 184,42 | 1.475,33 |
9 | 166,59 | 1.499,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.260,00 | 1.260,00 |
2 | 630,00 | 1.260,00 |
3 | 420,00 | 1.260,00 |
4 | 343,82 | 1.375,29 |
5 | 280,20 | 1.400,99 |
6 | 237,49 | 1.424,93 |
7 | 207,34 | 1.451,39 |
8 | 184,42 | 1.475,33 |
9 | 166,59 | 1.499,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.260,00 | 1.260,00 |
2 | 630,00 | 1.260,00 |
3 | 420,00 | 1.260,00 |
4 | 343,82 | 1.375,29 |
5 | 280,20 | 1.400,99 |
6 | 237,49 | 1.424,93 |
7 | 207,34 | 1.451,39 |
8 | 184,42 | 1.475,33 |
9 | 166,59 | 1.499,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.260,00 | 1.260,00 |
2 | 630,00 | 1.260,00 |
3 | 420,00 | 1.260,00 |
4 | 343,82 | 1.375,29 |
5 | 280,20 | 1.400,99 |
6 | 237,49 | 1.424,93 |
7 | 207,34 | 1.451,39 |
8 | 184,42 | 1.475,33 |
9 | 166,59 | 1.499,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.260,00 | 1.260,00 |
2 | 630,00 | 1.260,00 |
3 | 420,00 | 1.260,00 |
4 | 343,82 | 1.375,29 |
5 | 280,20 | 1.400,99 |
6 | 237,49 | 1.424,93 |
7 | 207,34 | 1.451,39 |
8 | 184,42 | 1.475,33 |
9 | 166,59 | 1.499,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.260,00 | 1.260,00 |
2 | 630,00 | 1.260,00 |
3 | 420,00 | 1.260,00 |
4 | 343,82 | 1.375,29 |
5 | 280,20 | 1.400,99 |
6 | 237,49 | 1.424,93 |
7 | 207,34 | 1.451,39 |
8 | 184,42 | 1.475,33 |
9 | 166,59 | 1.499,27 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.