Wmf Perfect 6,5+3 Lt Düdüklü Tencere Seti
Genel Bakış
Ürün Açıklaması
Düdüklü tencerede pişirmek modern, çabuk ve sağlıklı bir pişirme yöntemidir. Yüksek basınç ve yüksek sıcaklıklar geleneksel pişirme zamanını %70’e kadar düşürür ve yaklaşık %50 enerji tasarrufu sağlar. Hassas pişirme vitaminleri, mineralleri ve besin maddelerini koruyarak yemeğin lezzetli ve besleyici olmasını sağlar. Pratik: düdüklü tencereler sebzelerden et ve balığa, tahıllar ve bakliyatlardan çorba ve yahnilere tüm yemek türlerini hazırlamak için idealdir. Özel diyet yemekleri ve bebek mamaları bile ideal şekilde pişer. Düdüklü tencere ayrıca kolay kullanımı ve güvenlik özellikleri ile öne çıkar. Özet olarak her açıdan mükemmel ve vazgeçilmezdir.
Düdüklü tencereler arasında WMF Perfect bir klasiktir. WMF serisinin yıllardır ayrılmaz bir parçası olmuştur. Klasik tasarımı zamansızdır, işlevselliği ise en gelişmiş seviyededir. Diğer tüm WMF düdüklü tencereleri gibi Cromargan®’dan üretilmiştir, bu sayede paslanmaz, bakımı kolaydır ve bozulmaz. Büyük pişirme göstergesi sayesinde kolay kullanılır, iç ölçeği kesin ölçüme olanak verir ve çıkarılabilir sapı kolay temizlik sağlar. Bütün bunlara ek olarak TransTherm® tabanı sayesinde indüksiyon dahil tüm ocak tiplerinde kullanıma uygundur. 4 farklı boyutu ve 2 parça setleri bulunur.
Renk | Paslanmaz çelik |
---|---|
İndüksiyonlu Ocakta Kullanılabilme | Evet |
Kapak Türü | Paslanmaz çelik kapak |
Koleksiyonlar | Perfect |
Materyal | Cromargan® 18/10 Paslanmaz Çelik |
Materyal Özelliği | GS onaylı, TÜV Rheinland, parlak |
Ürün Özellikleri | Tüm ocak tipleri için uygun TransTherm® taban, iç ölçü göstergesi ve çıkartılabilir kapak sapı |
Ocak Tipi | Tüm ocak tipleri için uygundur |
Çap (cm) | 22 |
Kapasite (L) | 3 |
Garanti | 3 yıl garanti |
Bakım | Bulaşık makinesinde yıkanabilir (kapak sapı ve sızdırmazlık contası: elde yıkama) |
Tasarım | Jo. Laubner |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.699,00 | 4.699,00 |
2 | 2.349,50 | 4.699,00 |
3 | 1.566,33 | 4.699,00 |
4 | 1.282,24 | 5.128,96 |
5 | 1.044,96 | 5.224,82 |
6 | 885,68 | 5.314,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.699,00 | 4.699,00 |
2 | 2.349,50 | 4.699,00 |
3 | 1.566,33 | 4.699,00 |
4 | 1.282,24 | 5.128,96 |
5 | 1.044,96 | 5.224,82 |
6 | 885,68 | 5.314,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.699,00 | 4.699,00 |
2 | 2.349,50 | 4.699,00 |
3 | 1.566,33 | 4.699,00 |
4 | 1.282,24 | 5.128,96 |
5 | 1.044,96 | 5.224,82 |
6 | 885,68 | 5.314,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.699,00 | 4.699,00 |
2 | 2.349,50 | 4.699,00 |
3 | 1.566,33 | 4.699,00 |
4 | 1.282,24 | 5.128,96 |
5 | 1.044,96 | 5.224,82 |
6 | 885,68 | 5.314,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.699,00 | 4.699,00 |
2 | 2.349,50 | 4.699,00 |
3 | 1.566,33 | 4.699,00 |
4 | 1.282,24 | 5.128,96 |
5 | 1.044,96 | 5.224,82 |
6 | 885,68 | 5.314,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.699,00 | 4.699,00 |
2 | 2.349,50 | 4.699,00 |
3 | 1.566,33 | 4.699,00 |
4 | 1.282,24 | 5.128,96 |
5 | 1.044,96 | 5.224,82 |
6 | 885,68 | 5.314,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.699,00 | 4.699,00 |
2 | 2.349,50 | 4.699,00 |
3 | 1.566,33 | 4.699,00 |
4 | 1.282,24 | 5.128,96 |
5 | 1.044,96 | 5.224,82 |
6 | 885,68 | 5.314,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.699,00 | 4.699,00 |
2 | 2.349,50 | 4.699,00 |
3 | 1.566,33 | 4.699,00 |
4 | 1.282,24 | 5.128,96 |
5 | 1.044,96 | 5.224,82 |
6 | 885,68 | 5.314,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 TAKİ Kuy.Billuriye.Ltd Sti. Tüm hakları saklıdır.